
產(chǎn)品詳情
德州春意空調(diào)設(shè)備廠是專業(yè)的新風(fēng)機(jī)組參數(shù),新風(fēng)機(jī)組型號,新風(fēng)機(jī)組選型工作原理,以下是我們?yōu)槟峁┑?strong style="box-sizing: border-box;">臥式新風(fēng)機(jī)組、臥式新風(fēng)機(jī)組價格、臥式新風(fēng)機(jī)組生產(chǎn)廠家及詳細(xì)說明包括臥式新風(fēng)機(jī)組參數(shù), 臥式新風(fēng)機(jī)組用途, 臥式新風(fēng)機(jī)組圖片等產(chǎn)品詳細(xì)內(nèi)容,同時我們開通24小時服務(wù)熱線,為您購買臥式新風(fēng)機(jī)組提供全面參考和幫助詳細(xì)產(chǎn)品信息,如有需要,歡迎來電:18653453280。
臥式新風(fēng)機(jī)組概述
“德州春意”牌新風(fēng)機(jī)組參數(shù),新風(fēng)機(jī)組型號,新風(fēng)機(jī)組選型工作原理、臥式新風(fēng)機(jī)組(風(fēng)量從2000~60000m3/h)和吊頂式新風(fēng)機(jī)組(風(fēng)量從1000~16000m3/h)三大系列,以滿足冷卻、加熱、加濕、除濕等各種需要,臥式新風(fēng)機(jī)組廣泛用于酒店、劇院、商場、辦公樓等舒適性的各種場合;臥式新風(fēng)機(jī)組亦可滿足電子、化工、醫(yī)療、制藥、卷煙、食品、輕工等工業(yè)的需求。
臥式新風(fēng)機(jī)組的特點:
框架結(jié)構(gòu): 德州春意臥式新風(fēng)機(jī)組全部采用鋁合金框架結(jié)構(gòu),框架采用高強(qiáng)度鋁合金專用型材,框架的每個角采用特殊結(jié)構(gòu)的鑄件,型材與角為插入式結(jié)構(gòu)連接,這種結(jié)構(gòu)有如下特點:
A:機(jī)械強(qiáng)度好,重量輕,耐腐蝕,外形美觀,且尺寸準(zhǔn)確。
B:結(jié)構(gòu)裝配靈活,易于現(xiàn)場拆裝、檢修,并且使用壽命比鋼結(jié)構(gòu)框架長。
面板結(jié)構(gòu):http://www.sscd2j.cn
A:德州春意臥式新風(fēng)機(jī)組機(jī)組面板采用內(nèi)外雙層彩色鋼板結(jié)構(gòu),兩層鋼板之間沖注為高密度聚氨酯或聚苯乙烯發(fā)泡保溫材料,具有比玻璃棉等其他保溫材料更佳的保溫性能。在各種氣候條件和工況運行時外殼均無冷橋產(chǎn)生。
B:面板采用特殊方法固定,并有密封材料加強(qiáng)氣密性及保溫性,這種面板結(jié)構(gòu)在保溫、降噪及強(qiáng)度方面均具有佳性能,并適用于空氣品質(zhì)要求較高的場所。
C:小型號機(jī)組風(fēng)機(jī)采用外轉(zhuǎn)子電機(jī)直接驅(qū)動風(fēng)機(jī),無需皮帶傳動,維護(hù)保養(yǎng)方便。
風(fēng)機(jī)、電機(jī):
A:機(jī)組采用的風(fēng)機(jī)為雙進(jìn)風(fēng)離心風(fēng)機(jī),經(jīng)過嚴(yán)格的動靜平衡試驗,運行平穩(wěn)。
B:風(fēng)機(jī)軸承采用密閉性滾球軸承,預(yù)先加有潤滑油及自動調(diào)心和自動自鎖、止推等功能。正常使用可免保養(yǎng)。
過 濾 器:臥式新風(fēng) 機(jī)組采用板式粗效過濾器。濾料采用綿綸凸網(wǎng),可以進(jìn)行多次清洗。
表 冷 器:表冷器的各項選定參數(shù)為CAD/coil軟件設(shè)計,標(biāo)準(zhǔn)表冷器為φ16的銅管,采用銅管串波紋鋁翅片方法配以整體漲管將其漲緊。銅管采用交錯排列,使其有高傳熱性能,低氣流阻力和優(yōu)越的抗腐蝕性,從而表冷器有高傳熱系數(shù)及較長的使用壽命。
新風(fēng)機(jī)組參數(shù),新風(fēng)機(jī)組型號,新風(fēng)機(jī)組選型工作原理性能說明(表一 ~ 表六)
1、“空調(diào)工況”是指:供冷時,進(jìn)風(fēng)干球溫度為27℃,進(jìn)風(fēng)濕球溫度為19.5℃;供熱干球溫度為21℃。
2、“全新風(fēng)工況”(高新風(fēng))是指:供冷時,進(jìn)風(fēng)干球溫度為35℃,進(jìn)風(fēng)濕球溫度為28℃;供熱時,進(jìn)風(fēng)干球溫度為-5℃。
3、冷水溫度為:供水7℃,回水12℃,熱水供水溫度為60℃。
4、表一 ~ 表六中電機(jī)功率為參考余壓值下的對應(yīng)參數(shù)。機(jī)組余壓不受表列數(shù)據(jù)限制,用戶應(yīng)根據(jù)實際需要選定。
5、表一 ~ 表六中噪聲值是在消聲室內(nèi),距機(jī)組各表面約1米處(GB/T9068)測定的聲壓級噪聲值。
6、當(dāng)遇到冷媒水溫度tw變化時,其冷量的修正系數(shù)α按下表:
tw  | 5℃  | 6℃  | 7℃  | 8℃  | 9℃  | 10℃  | 11℃  | 12℃  | 
α  | 1.15  | 1.075  | 1  | 0.925  | 0.85  | 0.775  | 0.70  | 0.625  | 
7、當(dāng)進(jìn)風(fēng)濕球溫度ts變化時,其冷量的修正系數(shù)β按下表:
ts  | 17℃  | 18℃  | 19.5℃  | 20℃  | 21℃  | 22℃  | 23℃  | 
β  | 0.56  | 0.73  | 1  | 1.09  | 1.18  | 1.47  | 1.65  | 
臥式新風(fēng)機(jī)組技術(shù)性能
臥式新風(fēng)機(jī)組(四排管)技術(shù)性能表(表四)
型號  | 額定風(fēng)量m3/h  | 機(jī)組余壓Pa  | 額定冷量Kw  | 額定熱量Kw  | 風(fēng)機(jī)  | 水流量m3/h  | 水阻力KPa  | 機(jī)組噪聲dB(A)  | 機(jī)組重量Kg  | |||||
空調(diào) 工況  | 全新風(fēng) 工況  | 空調(diào) 工況  | 全新風(fēng) 工況  | 數(shù)量  | 功率Kw  | 空調(diào) 工況  | 全新風(fēng) 工況  | 空調(diào) 工況  | 全新風(fēng) 工況  | |||||
FP20L(W)  | 2000  | 200  | 10.72  | 19.40  | 16.32  | 29.55  | 1  | 0.45  | 1.9  | 3.4  | 16.0  | 31.8  | ≤56  | 290  | 
FP30L(W)  | 3000  | 200  | 16.20  | 29.54  | 26.58  | 48.45  | 1  | 0.55  | 2.8  | 5.1  | 16.9  | 37.0  | ≤57  | 365  | 
FP40L(W)  | 4000  | 250  | 22.68  | 42.58  | 33.79  | 63.44  | 1  | 0.75  | 3.9  | 7.4  | 17.2  | 45.6  | ≤59  | 405  | 
FP50L(W)  | 5000  | 250  | 31.83  | 61.85  | 44.11  | 85.70  | 1  | 1.1  | 5.5  | 10.8  | 23.0  | 52.0  | ≤60  | 450  | 
FP60L(W)  | 6000  | 250  | 37.39  | 63.11  | 54.71  | 92.34  | 1  | 1.5  | 6.5  | 11.0  | 30.0  | 12.6  | ≤61  | 470  | 
FP70L(W)  | 7000  | 250  | 43.75  | 82.69  | 57.54  | 108.75  | 1  | 1.8  | 7.6  | 14.4  | 40.0  | 16.0  | ≤62  | 505  | 
FP80L(W)  | 8000  | 250  | 51.80  | 90.41  | 67.60  | 117.97  | 1  | 2.2  | 9.0  | 15.7  | 32.9  | 22.0  | ≤63  | 555  | 
FP100L(W)  | 10000  | 250  | 60.22  | 119.54  | 86.88  | 172.46  | 1  | 2.2  | 10.5  | 20.8  | 22.0  | 41.6  | ≤65  | 700  | 
FP120L(W)  | 12000  | 300  | 76.42  | 149.25  | 107.72  | 210.38  | 1  | 3  | 13.3  | 26.0  | 32.9  | 9.6  | ≤66  | 750  | 
FP150L(W)  | 15000  | 300  | 97.51  | 193.52  | 136.83  | 271.55  | 1  | 4  | 17.0  | 33.7  | 42.0  | 12.8  | ≤67  | 880  | 
FP180L(W)  | 18000  | 300  | 121.99  | 240.81  | 169.53  | 334.65  | 2  | 2.2×2  | 21.2  | 41.9  | 54.2  | 10.2  | ≤65  | 980  | 
FP200L(W)  | 20000  | 300  | 133.83  | 264.18  | 186.82  | 368.79  | 2  | 3×2  | 23.3  | 45.9  | 43.1  | 26.9  | ≤65  | 1100  | 
FP220L(W)  | 22000  | 350  | 146.88  | 288.20  | 205.40  | 403.04  | 2  | 3×2  | 25.5  | 50.1  | 36.6  | 20.1  | ≤66  | 1370  | 
FP250L(W)  | 25000  | 350  | 163.90  | 321.76  | 221.83  | 435.48  | 2  | 4×2  | 28.5  | 56.0  | 22.0  | 11.8  | ≤67  | 1455  | 
FP270L(W)  | 27000  | 500  | 170.32  | 326.73  | 263.69  | 504.92  | 2  | 4×2  | 29.6  | 56.7  | 28.9  | 16.0  | ≤68  | 1555  | 
FP300L(W)  | 30000  | 500  | 177.80  | 341.29  | 287.95  | 552.72  | 2  | 5.5×2  | 30.9  | 59.4  | 31.2  | 19.2  | ≤70  | 1650  | 
FP350L(W)  | 35000  | 500  | 217.68  | 430.46  | 320.95  | 634.67  | 2  | 5.5×2  | 37.9  | 74.9  | 39.0  | 23.7  | ≤71  | 1980  | 
FP400L(W)  | 40000  | 500  | 257.39  | 508.08  | 362.96  | 716.47  | 2  | 7.5×2  | 44.8  | 88.4  | 48.7  | 37.2  | ≤72  | 2140  | 
FP450L(W)  | 45000  | 500  | 288.58  | 560.56  | 406.91  | 790.42  | 2  | 7.5×2  | 50.2  | 97.5  | 44.3  | 36.1  | ≤72  | 2215  | 
FP500L(W)  | 50000  | 600  | 322.24  | 625.95  | 454.14  | 882.15  | 2  | 11×2  | 56.0  | 108.9  | 40.6  | 38.7  | ≤73  | 2365  | 
FP600L(W)  | 60000  | 600  | 390.86  | 771.55  | 549.23  | 1084.17  | 2  | 11×2  | 68.0  | 134.2  | 30.1  | 46.7  | ≤74  | 2475  | 
臥式新風(fēng)機(jī)組(六排管)技術(shù)性能表(表五)
型號  | 額定風(fēng)量m3/h  | 機(jī)組余壓Pa  | 額定冷量Kw  | 額定熱量Kw  | 風(fēng)機(jī)  | 水流量m3/h  | 水阻力KPa  | 機(jī)組噪聲dB(A)  | 機(jī)組重量Kg  | |||||
空調(diào) 工況  | 全新風(fēng) 工況  | 空調(diào) 工況  | 全新風(fēng) 工況  | 數(shù)量  | 功率Kw  | 空調(diào) 工況  | 全新風(fēng) 工況  | 空調(diào) 工況  | 全新風(fēng) 工況  | |||||
FP20L(W)  | 2000  | 160  | 14.15  | 28.02  | 20.27  | 40.14  | 1  | 0.45  | 2.5  | 4.9  | 25.2  | 10.6  | ≤56  | 315  | 
FP30L(W)  | 3000  | 160  | 19.16  | 36.88  | 29.05  | 55.92  | 1  | 0.55  | 3.3  | 6.4  | 30.8  | 11.2  | ≤57  | 405  | 
FP40L(W)  | 4000  | 210  | 29.46  | 56.71  | 41.42  | 79.72  | 1  | 0.75  | 5.1  | 9.9  | 34.6  | 12.8  | ≤59  | 430  | 
FP50L(W)  | 5000  | 210  | 34.63  | 66.66  | 48.27  | 92.91  | 1  | 1.1  | 6.0  | 11.6  | 44.8  | 19.8  | ≤60  | 470  | 
FP60L(W)  | 6000  | 210  | 41.64  | 78.23  | 59.59  | 111.95  | 1  | 1.5  | 7.2  | 13.6  | 47.9  | 28.2  | ≤61  | 495  | 
FP70L(W)  | 7000  | 210  | 49.78  | 95.82  | 71.12  | 136.89  | 1  | 1.8  | 8.7  | 16.7  | 48.4  | 33.9  | ≤62  | 540  | 
FP80L(W)  | 8000  | 210  | 58.96  | 113.50  | 82.84  | 159.47  | 1  | 2.2  | 10.3  | 19.7  | 57.8  | 46.1  | ≤63  | 585  | 
FP100L(W)  | 10000  | 260  | 75.97  | 146.23  | 105.72  | 203.50  | 1  | 2.2  | 13.2  | 25.4  | 32.7  | 46.0  | ≤65  | 740  | 
FP120L(W)  | 12000  | 260  | 94.43  | 181.78  | 130.06  | 250.37  | 1  | 3  | 16.4  | 31.6  | 36.1  | 14.2  | ≤66  | 780  | 
FP150L(W)  | 15000  | 260  | 119.62  | 230.26  | 164.37  | 316.41  | 1  | 4  | 20.8  | 40.0  | 51.0  | 9.6  | ≤67  | 930  | 
FP180L(W)  | 18000  | 260  | 138.98  | 267.65  | 183.62  | 353.63  | 2  | 2.2×2  | 24.2  | 46.5  | 30.7  | 8.4  | ≤65  | 1030  | 
FP200L(W)  | 20000  | 310  | 145.44  | 279.13  | 203.12  | 389.81  | 2  | 3×2  | 25.3  | 48.5  | 51.2  | 10.2  | ≤65  | 1150  | 
FP220L(W)  | 22000  | 310  | 156.28  | 300.85  | 223.38  | 430.02  | 2  | 3×2  | 27.2  | 52.3  | 36.1  | 9.1  | ≤66  | 1420  | 
FP250L(W)  | 25000  | 460  | 180.48  | 347.42  | 254.97  | 490.82  | 2  | 4×2  | 31.4  | 60.4  | 11.2  | 9.6  | ≤67  | 1525  | 
FP270L(W)  | 27000  | 460  | 198.47  | 411.75  | 279.37  | 579.58  | 2  | 4×2  | 34.5  | 71.6  | 32.2  | 47.9  | ≤68  | 1605  | 
FP300L(W)  | 30000  | 460  | 225.23  | 433.57  | 315.41  | 607.17  | 2  | 5.5×2  | 39.2  | 75.4  | 43.8  | 74.2  | ≤70  | 1740  | 
FP350L(W)  | 35000  | 460  | 271.01  | 521.68  | 375.82  | 723.42  | 2  | 5.5×2  | 47.1  | 90.7  | 27.6  | 52.1  | ≤71  | 2145  | 
FP400L(W)  | 40000  | 460  | 316.49  | 609.24  | 437.23  | 841.65  | 2  | 7.5×2  | 55.0  | 106.0  | 14.0  | 36.0  | ≤72  | 2230  | 
FP450L(W)  | 45000  | 460  | 355.34  | 683.38  | 490.40  | 943.12  | 2  | 7.5×2  | 61.8  | 118.8  | 77.6  | 110.2  | ≤72  | 2310  | 
FP500L(W)  | 50000  | 560  | 396.09  | 762.30  | 546.52  | 1051.82  | 2  | 11×2  | 68.9  | 132.6  | 57.1  | 70.2  | ≤73  | 2500  | 
FP600L(W)  | 60000  | 560  | 478.71  | 920.15  | 660.15  | 1268.91  | 2  | 11×2  | 83.3  | 160.0  | 25.6  | 47.1  | ≤74  | 2620  | 
新風(fēng)機(jī)組參數(shù),新風(fēng)機(jī)組型號,新風(fēng)機(jī)組選型工作原理(八排管)技術(shù)性能表(表六)
型號  | 額定風(fēng)量m3/h  | 機(jī)組余壓Pa  | 額定冷量Kw  | 額定熱量Kw  | 風(fēng)機(jī)  | 水流量m3/h  | 水阻力KPa  | 機(jī)組噪聲dB(A)  | 機(jī)組重量Kg  | |||||
空調(diào) 工況  | 全新風(fēng) 工況  | 空調(diào) 工況  | 全新風(fēng) 工況  | 數(shù)量  | 功率Kw  | 空調(diào) 工況  | ||||||||